Госпошлина в суд: таблица ставок с 9 сентября 2024 года
С 9 сентября 2024 года минимальная госпошлина по имущественному иску - 4 000 рублей в суде общей юрисдикции и 10 000 рублей в арбитраже для физлица. Иск на 500 000 рублей обойдётся в 15 000 в районном суде и в 70 000 для организации в арбитраже.
Пошлина считается по ступенчатой шкале: на каждой ступени есть фиксированная часть и процент от суммы, превышающей нижнюю границу. Реформа 2024 года подняла размеры в несколько раз - старые таблицы, где минимум был 400 рублей, больше не действуют.
Суд общей юрисдикции, имущественный иск
| Цена иска, ₽ | Пошлина |
|---|---|
| до 100 000 | 4 000 ₽ |
| 100 001 - 300 000 | 4 000 ₽ + 3 % суммы свыше 100 000 |
| 300 001 - 500 000 | 10 000 ₽ + 2,5 % свыше 300 000 |
| 500 001 - 1 000 000 | 15 000 ₽ + 2 % свыше 500 000 |
| 1 000 001 - 3 000 000 | 25 000 ₽ + 1 % свыше 1 000 000 |
| 3 000 001 - 8 000 000 | 45 000 ₽ + 0,7 % свыше 3 000 000 |
| свыше 8 000 000 | далее по шкале, максимум 900 000 ₽ |
Арбитражный суд, имущественный иск
| Цена иска, ₽ | Истец физлицо | Истец организация |
|---|---|---|
| до 100 000 | 10 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| 100 001 - 1 000 000 | 10 000 ₽ + 5 % свыше 100 000 | 50 000 ₽ + 5 % свыше 100 000 |
| 1 000 001 - 10 000 000 | 55 000 ₽ + 3 % свыше 1 млн | 95 000 ₽ + 3 % свыше 1 млн |
| 10 000 001 - 50 000 000 | 325 000 ₽ + 1 % свыше 10 млн | 365 000 ₽ + 1 % свыше 10 млн |
| свыше 50 000 000 | 725 000 ₽ + 0,5 %, максимум 10 млн | 765 000 ₽ + 0,5 %, максимум 10 млн |
Шкалы приведены по статьям 333.19 и 333.21 НК РФ в редакции, действующей с 09.09.2024. Для неимущественных требований, апелляций и особых категорий действуют отдельные размеры - перед подачей иска сверьтесь с кодексом.