Ключевая ставка ЦБ по годам: таблица изменений
Сейчас ключевая ставка составляет 14 % годовых - решение действует с 24 июля 2026 года. Данные проверены 31 июля 2026 года.
Ставка введена в сентябре 2013 года на уровне 5,5 %. Исторический максимум - 21 % с октября 2024 по июнь 2025 года, исторический минимум - 4,25 % с июля 2020 по март 2021 года. По ключевой ставке считаются пени по налогам, проценты по статье 395 ГК и компенсация за задержку зарплаты, поэтому для расчётов за прошлые периоды нужна ставка на конкретную дату из таблицы ниже.
Все решения Банка России с 2020 года
| Дата решения | Ставка, % годовых |
|---|---|
| 24.07.2026 | 14 |
| 19.06.2026 | 14,25 |
| 24.04.2026 | 14,5 |
| 20.03.2026 | 15 |
| 13.02.2026 | 15,5 |
| 19.12.2025 | 16 |
| 24.10.2025 | 16,5 |
| 12.09.2025 | 17 |
| 25.07.2025 | 18 |
| 06.06.2025 | 20 |
| 25.10.2024 | 21 |
| 13.09.2024 | 19 |
| 26.07.2024 | 18 |
| 15.12.2023 | 16 |
| 27.10.2023 | 15 |
| 15.09.2023 | 13 |
| 15.08.2023 | 12 |
| 21.07.2023 | 8,5 |
| 16.09.2022 | 7,5 |
| 22.07.2022 | 8 |
| 10.06.2022 | 9,5 |
| 26.05.2022 | 11 |
| 29.04.2022 | 14 |
| 08.04.2022 | 17 |
| 28.02.2022 | 20 |
| 11.02.2022 | 9,5 |
| 17.12.2021 | 8,5 |
| 22.10.2021 | 7,5 |
| 10.09.2021 | 6,75 |
| 23.07.2021 | 6,5 |
| 11.06.2021 | 5,5 |
| 23.04.2021 | 5 |
| 19.03.2021 | 4,5 |
| 24.07.2020 | 4,25 |
| 19.06.2020 | 4,5 |
| 24.04.2020 | 5,5 |
| 07.02.2020 | 6 |
Указаны даты заседаний Совета директоров; решение вступает в силу со следующего рабочего дня. До 2020 года ставка менялась от 5,5 % на старте (2013) через пик 17 % (декабрь 2014) к плавному снижению.